-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü 600 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İkmal İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 11.10.2001 |
Bitiş Tarihi | : | 31.07.2003 |
Sözleşme Bedeli | : | 15.380.979,71 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Geyve Lisesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | Geyve/SAKARYA |
Sözleşme Tarihi | : | 06.11.1973 |
Bitiş Tarihi | : | 08.05.1978 |
Sözleşme Bedeli | : | 581.417 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Fenerbahçe Lojman, Misafirhane Sosyal Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 29.09.1973 |
Bitiş Tarihi | : | 02.07.1976 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.585.492 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Bahçelievler PTT Genel Müdürlüğü
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 07.02.1975 |
Bitiş Tarihi | : | 05.08.1976 |
Sözleşme Bedeli | : | 515.720 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Harp Okulu Yeşilyurt Kompleksi Eğitim İskan Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 07.08.1975 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1977 |
Sözleşme Bedeli | : | 5.548.730 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Geyve Kapalı Cezaevi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | Geyve / SAKARYA |
Sözleşme Tarihi | : | 12.10.1979 |
Bitiş Tarihi | : | 27.12.1982 |
Sözleşme Bedeli | : | 479.283 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Harp Okulu Yeşilyurt Kompleksi Hizmet Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 07.10.1976(1)-27.12.1983(6) |
Bitiş Tarihi | : | 14.11.1977(1)-12.01.1987(6) |
Sözleşme Bedeli | : | 1.484.620 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Gayrettepe Telekominikasyon ve Hizmet Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 08.12.1983 |
Bitiş Tarihi | : | 12.09.1992 |
Sözleşme Bedeli | : | 28.770.214 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Harp Okulu Yeşilyurt Kompleksi Hava Müzesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 12.12.1977 (1)-08.07.1981 (3) |
Bitiş Tarihi | : | 25.12.1978 (1)-13.02.1985 (3) |
Sözleşme Bedeli | : | 2.502.312 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Harp Okulu Yeşilyurt Kompleksi Sosyal Tesisleri Lojman İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 23.03.1979 |
Bitiş Tarihi | : | 30.05.1984 |
Sözleşme Bedeli | : | 11.783.018 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Yalova Dinlenme Tesisleri
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | YALOVA |
Sözleşme Tarihi | : | 30.05.1978-01.02.1984 |
Bitiş Tarihi | : | 15.07.1980-10.12.1984 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.597.810 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Ankara Posta İşleme Merkezi Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 19.04.1983 |
Bitiş Tarihi | : | 25.11.1988 |
Sözleşme Bedeli | : | 9.538.125 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Topkapı Posta İşleme Binası
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 05.11.1975 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1976 |
Sözleşme Bedeli | : | 595.641 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Çengelköy Kuleli Eğitim Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 08.08.1975 |
Bitiş Tarihi | : | 01.10.1978 |
Sözleşme Bedeli | : | 3.708.630 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Geyve Hükümet Konağı İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | Geyve / SAKARYA |
Sözleşme Tarihi: | : | 05.08.1975 |
Bitiş Tarihi: | : | 28.12.1976 |
Sözleşme Bedeli | : | 309.630 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuzla Eğitim Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 20.09.1976 |
Bitiş Tarihi | : | 24.02.1982 |
Sözleşme Bedeli | : | 8.649.440 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Çekmeköy Eğitim Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 16.08.1973 |
Bitiş Tarihi | : | 30.03.1983 |
Sözleşme Bedeli | : | 4.432.659 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İkmal İnşaatı (600 Yataklı)
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 30.12.2004 |
Bitiş Tarihi | : | 15.12.2009 |
Sözleşme Bedeli | : | 95.011.726,18 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Balıkesir-Kepsut İlçesi L Tipi Cezaevi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık
İnşaatın Yeri | : | BALIKESİR |
Sözleşme Tarihi | : | 9.04.2004 |
Bitiş Tarihi | : | 27.02.2009 |
Sözleşme Bedeli | : | 31.746.515,69 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Harp Okulu Komutanlığı CISM Standartında Atış Poligonu İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat
Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 15.11.2002 |
Bitiş Tarihi | : | 22.04.2004 |
Sözleşme Bedeli | : | 14.435.401,48 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Harp Akademileri Komutanlığı HOSİM ve Kütüphane Binası Tamamlama İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat
Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 28.06.2002 |
Bitiş Tarihi | : | 30.03.2003 |
Sözleşme Bedeli | : | 32.375.698,29 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Harp Akademileri HOSİM ve Kütüphane Binası 2nci Kısım Tamamlama İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 6.01.2003 |
Bitiş Tarihi | : | 13.09.2003 |
Sözleşme Bedeli | : | 7.583.733,84 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Tübitak-Sage MM 1.Etap Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Tübitak-Sage
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 29.01.2004 |
Bitiş Tarihi | : | 12.01.2005 |
Sözleşme Bedeli | : | 7.174.778,76 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Balgat 48 Apart Üniteli Eğitim Tesisleri İnşaatı 2
GENEL BİLGİLER
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 20.01.1997 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1997 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.442.121,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yangın Durum Üniteleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren :TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 17.02.2015 |
Bitiş Tarihi | : | 15.07.2016 |
Sözleşme Bedeli | : | 22.716.666,67 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Yeşilköy Çiroz Plajı Sahil Düzenlemesi ve İtfaiye Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 22.09.1992 |
Bitiş Tarihi | : | 20.05.1994 |
Sözleşme Bedeli | : | 4.857.483,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Geyve Endüstri Meslek Lisesi
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | SAKARYA |
Sözleşme Tarihi | : | 14.11.1985 |
Bitiş Tarihi | : | 30.11.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 750.845,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Bakırköy Yeraltı Çarşısı İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren :Bakırköy Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 12.08.1985 |
Bitiş Tarihi | : | 30.10.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 14.828.675,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Yarımca Tütünçiftlik-Kirazlıyayla Yeraltı Telefon Şebeke İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | KOCAELİ |
Sözleşme Tarihi | : | 9.09.1986 |
Bitiş Tarihi | : | 7.05.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.172.666,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Yıldız Üniversitesi Lojman, Derslik ve Laboratuvar İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren :Yıldız Üniversitesi Rektörlüğüı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 19.04.1983 |
Bitiş Tarihi | : | 26.11.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.805.330,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 4.10.1990 |
Yer Teslim Tarihi | : | 30.04.1993 |
Sözleşme Bedeli | : | 689.827,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Destek Binaları İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 29.08.1988 |
Yer Teslim Tarihi | : | 1.09.1989 |
Sözleşme Bedeli | : | 3.469.344,00 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Şişli Telekominikasyon Santral Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 25.03.1991 |
Bitiş Tarihi | : | 15.07.1991 |
Sözleşme Bedeli | : | 363.539 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Geyve Temel Eğitim Okulu İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | Geyve / SAKARYA |
Sözleşme Tarihi | : | 29.11.1974 |
Bitiş Tarihi | : | 25.03.1977 |
Sözleşme Bedeli | : | 899.280 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Sarıyer-İstinye Kabataş Lisesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İnşaatın Yeri | : | Sarıyer-İstinye / İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 25.05.1992 |
Bitiş Tarihi | : | 07.08.1999 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.815.709 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Balgat 48 Apart Üniteli Eğitim Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 12/12/1995 |
Bitiş Tarihi | : | 02/10/1997 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.297.908 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Gebze PTT Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | Gebze/KOCAELİ |
Sözleşme Tarihi | : | 28.11.1974 |
Bitiş Tarihi | : | 25.03.1976 |
Sözleşme Bedeli | : | 538.519 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Değirmendere PTT ve Santral Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | KOCAELİ |
Sözleşme Tarihi | : | 26.03.1973 |
Bitiş Tarihi | : | 15.08.1974 |
Sözleşme Bedeli | : | 247.258 $ |
-
MerkezOtoparkBina
TSE İstanbul Kalite Kampüsü İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Türk Standartlar Enstitüsü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 27.06.1995 |
Bitiş Tarihi | : | 04.12.1997 |
Sözleşme Bedeli | : | 17.904.777 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Tepebaşı Kompleksi Katlı Otopark ve Sergi Salonu İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 20.12.1983 |
Bitiş Tarihi | : | 31.08.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 47.201.737 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 19.12.1983 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1988 |
Sözleşme Bedeli | : | 65.044.170 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Bina Onarımı İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 08.05.1985 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1998 |
Sözleşme Bedeli | : | 10.084.292 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Teknik Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve Lojman İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 24.07.1985 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1993 |
Sözleşme Bedeli | : | 8.781.665 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Alt Yapı İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 17.06.1986 |
Bitiş Tarihi | : | 02.10.1996 |
Sözleşme Bedeli | : | 6.137.400 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Ataköy Telekominikasyon Hizmet Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : PTT Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 5.03.1991 |
Bitiş Tarihi | : | 20.10.1993 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.961.662 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi, Merkezi Anfi, Laboratuvar İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 21.11.1988 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1998 |
Sözleşme Bedeli | : | 6.983.357 $ |
-
MerkezOtoparkBina
İstanbul Gıda Toptancıları Çarşı ve Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : S.S. İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi ve Depocuları Toplu İşyeri Yapı Koop.Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | Bayrampaşa/ İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 11.08.1989 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1998 |
Sözleşme Bedeli | : | 125.515.834 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Gayrettepe Çocuk Yetiştirme Yurdu İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Abu Dabi Emirliği
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 15.04.1988 |
Bitiş Tarihi | : | 15.12.1989 |
Sözleşme Bedeli | : | 12.776.581 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Sakarya Katlı Otopark İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Sakarya Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | SAKARYA |
Sözleşme Tarihi | : | 02.07.1986 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 3.936.035 $ |
-
MerkezOtoparkBina
İstanbul Kuyumcukent İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Koop. Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 01.11.1996 |
Bitiş Tarihi | : | 01.07.1998 |
Sözleşme Bedeli | : | 29.307.767 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Nişantaşı Katlı Otopark ve Çarşı İmalatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Reasürans T.A.Ş.
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 02.07.1985 |
Bitiş Tarihi | : | 02.05.1987 |
Sözleşme Bedeli | : | 3.718.609 $ |
-
MerkezOtoparkBina
GATA Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 25.03.1992 |
Bitiş Tarihi | : | 19.12.1993 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.244.578 $ |
-
MerkezOtoparkBina
İzmir Konak Vapur İskelesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Denizcilik Bankası T.A.O.
İnşaatın Yeri | : | İZMİR |
Sözleşme Tarihi | : | 17.06.1986 |
Bitiş Tarihi | : | 31.08.1988 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.975.404 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Ankara Hava Savunma Tesisleri İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 07.03.1991 |
Bitiş Tarihi | : | 15.10.1991 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.061.836 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Hastanesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 22.07.1994 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1999 |
Sözleşme Bedeli | : | 7.279.383 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 14.10.1987 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1992 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.002.527 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kütüphane İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 16.09.1991 |
Bitiş Tarihi | : | 17.03.1995 |
Sözleşme Bedeli | : | 2.954.469 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Beykoz Burunbahçe Sahil Düzenlemesi ve Bina Restorasyonu
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | Beykoz / İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 15.08.1990 |
Bitiş Tarihi | : | 16.03.1994 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.706.281 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Sosyal Tesis ve Yemekhane İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 25.10.1991 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1993 |
Sözleşme Bedeli | : | 1.693.727 $ |
-
MerkezOtoparkBina
İstanbul Anadolu Yakası Telekom Başmüdürlük Binası ve Acıbadem Misafirhanesi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Türk Telekom A.Ş.
İnşaatın Yeri | : | Acıbadem/İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 14.12.1990 |
Bitiş Tarihi | : | 08.09.1996 |
Sözleşme Bedeli | : | 18.175.975 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 17.03.1993 (1) 28.08.1995 (2) |
Bitiş Tarihi | : | 01.04.1995 (1) 28.04.1996 (2) |
Sözleşme Bedeli | : | 77.741.890 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Sanat Merkezi İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 02.10.1984 |
Bitiş Tarihi | : | 05.03.1989 |
Sözleşme Bedeli | : | 45.226.819 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Binası İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Milli Savunma Bakanlığı
İnşaatın Yeri | : | ANKARA |
Sözleşme Tarihi | : | 08.08.1977 |
Bitiş Tarihi | : | 31.12.1984 |
Sözleşme Bedeli | : | 33.361.092 $ |
-
MerkezOtoparkBina
Kadıköy Vapur İskelesi ve Yolcu Salonu İnşaatı
GENEL BİLGİLER
İşveren : Denizcilik Bankası T.A.O.
İnşaatın Yeri | : | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | : | 17.02.1981 |
Bitiş Tarihi | : | 31.07.1982 |
Sözleşme Bedeli | : | 739.863 $ |